클라이언트 A의 AI 답변 출처 순위, 7위에서 1위로
- AI 답변 출처 점유율
- 7.2% → 27.0%
- 경쟁 브랜드 24곳 중 AI 답변 출처 순위
- 7위 → 1위
- 외부 유입 CTA 클릭률
- 13.3%
측정 엔진 ChatGPT, Gemini, 구글 AI 개요, AI 모드
클라이언트 A · 고관여 B2C 서비스
AI 답변 출처 점유율 7.2% → 27.0%
경쟁 브랜드 24곳 기준
측정 기록 · 클라이언트 A
클라이언트 A의 지표 세 개와 각각의 집계 기준
| 지표 | 결과 | 집계 기준 | 비교 시점 | 사례 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| AI 답변 출처 점유율 | 7.2% → 27.0% | 주요 경쟁 브랜드 24곳이 AI 답변의 출처로 선택된 횟수 가운데 클라이언트 A의 비중입니다. 타깃 질문 7개와 엔진 4개 기준이며, 엔진별 최근 7회 측정값을 합산했습니다. | 측정 첫날과 마지막 날 | 6·9쪽 |
| AI 답변 출처 순위 | 7위 → 1위 | 같은 주요 경쟁 브랜드 24곳 기준입니다. 마지막 측정일에 기존 선두와의 차이는 1.2%p였습니다. | 측정 첫날과 마지막 날 | 6쪽 |
| 외부 유입 CTA 클릭률 | 13.3% | 외부 유입 세션 가운데 글 안의 견적 확인, 서비스 문의, 전화 연결 버튼을 누른 세션의 비율입니다. 클라이언트 본사이트에서 넘어온 세션은 뺐고, 상담 접수 건수와는 다른 지표입니다. | 검증 기준일 | 5·9쪽 |
PION의 작업
질문을 고르고, 글을 구성하고, CTA를 조정했습니다
- 01
질문 선정
- 커뮤니티 표현 검색량 상담 내용
- 전환 가능성이 높은 질문
- 02
글 구성
- 검색 질문
- 공식 답변
- 비교 정보
- 상담 CTA
- 03
CTA 조정
- 견적 확인 서비스 문의 전화 연결
- 클릭 반응 확인
- 문구·위치 조정
측정 조건과 출처
이 숫자들을 측정한 조건
| 측정 기간 | 2026.7.27~8.24, 7.29~8.1 측정 없음 |
|---|---|
| 콘텐츠 발행 | 2026.8.4, 콘텐츠 6편 |
| 측정 엔진 | ChatGPT, Gemini, 구글 AI 개요, AI 모드 |
| 질문 | 타깃 질문 7개 |
| 비교 대상 | 주요 경쟁 브랜드 24곳 |
| 점유율 집계 | 엔진별 최근 7회 측정값 합산 |
| 순위 비교 | 2026.7.27 측정 7위, 2026.8.24 측정 1위 |
| CTA 클릭률 집계 | 외부 유입 세션, 검증 기준일 2026.8.26 |
| 데이터 출처 | AI 답변 원문과 출처 기록, CTA 이벤트 로그 |
| 해석 범위 | 발행 전후 관측, 다른 요인을 분리한 실험은 아님 |
질문을 고른 기준, 발행한 글의 구성, CTA를 조정한 방식은 사례 리포트에 있습니다.
사례 리포트 받기상담 요청
현재 상태부터 측정합니다
AI 답변에 브랜드가 어떻게 나오는지 분석 자료로 받아 보세요.
분석 자료에 들어가는 것
- 답변 원문
- 4개 엔진의 답변 전문
- 경쟁 브랜드
- 자사 브랜드 대신 등장한 주요 경쟁 브랜드
- 인용된 출처
- 답변이 인용한 페이지
- 봇 접근 점검
- AI 검색 봇 차단 여부
- 상담 언어
- 한국어, 영어
- 이메일
- zach@getpion.com
상담 요청서
회사명, 이름, 직책, 연락처만 적으면 됩니다